Descrizione
JA-160PC (90) Rilevatore di movimento PIR wireless con fotocamera con verifica f
La copertura di rilevamento garantita è 90°/12 m.
Angolo di visione della fotocamera: 90°
Risoluzione delle foto: LQ 320*240; HQ 640*480 pixel
Portata flash: max. 3 metri
Il rilevatore possiede un sistema di attivazione ad impulsi
Il rilevatore può essere impiegato per il controllo delle uscite PG programmabili
La resistenza ai falsi allarmi è regolabile su due livelli
Questo rilevatore è un componente del sistema JABLOTRON 100+, è indirizzabile e occupa una posizione nel sistema
Specificazioni
Compatibile con	F-Link 1.5.1 e superiore
Alimentazione	2 batterie alcaline AA (LR6) a 1,5 V da 2400 mAh
Avvertenza: Batterie non incluse nella confezione.
Durata tipica delle batterie	circa 2 anni
Banda di comunicazione	868.1 MHz, protocollo JABLOTRON
Portata di comunicazione	circa 300 m (in spazio aperto)
Altezza consigliata per l’installazione	2,5 m sopra il livello del pavimento
Angolo e portata di rilevamento	90°/12 m
Angolo di visione della fotocamera	90°
Portata flash	max. 3 metri
Risoluzione delle foto	LQ 320*240; HQ 640*480 pixel
Dimensioni delle foto LQ / HQ	2-10 kB / 2-64 kB (solitamente 6 kB / 35 kB)
Tempo di trasmissione foto LQ al pannello di controllo	(idealmente) fino a 20 sec. (10 sec.)
Tempo di trasmissione foto HQ al pannello di controllo	(idealmente) fino a 130 sec. (60 sec.)
Tempo tipico di trasferimento foto al server	15 s/GPRS; 2 s/LAN o 3G
Dimensioni	110 x 60 x 55 mm
Classificazione	livello di sicurezza 2 / classe ambientale II
Conforme alle normative	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
Intervallo di temperatura operativa	da -10 a +40 °C
Ambiente	interni generale
Il dispositivo soddisfa inoltre i requisiti delle normative	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Condizioni di esercizio in conformità a	ERC REC 70-03
 
				 
															 
															 
															 
															 
															 
															




 
								 
															 
								